Clear View System Rates Page
Rates updated on 6/15/2026 at 13:40:53 Pacific
These rates are for indication purposes only, for an update of the most recent rates, please call 604-438-6888
| Country | Currency | Code | We Buy | We Sell | |
|---|---|---|---|---|---|
| US | US Dollar | USD | 1.38 | 1.41 | |
| EU | European Union | EUR | 1.6 | 1.649 | |
| GB | Pound Sterling | GBP | 1.848 | 1.912 | |
| JP | Japanese Yen | JPY | 0.00856 | 0.008976 | |
| MX | Mexican Peso | MXN | 0.0781 | 0.0853 | |
| AU | Australian Dollar | AUD | 0.963 | 1.017 | |
| HK | Hong Kong Dollar | HKD | 0.1715 | 0.1849 | |
| CH | Swiss Franc | CHF | 1.701 | 1.806 | |
| KR | South Korean Won | KRW | 0.00087 | 0.000985 | |
| CN | Chinese Yuan | CNY | 0.1943 | 0.2102 | |
| NZ | New Zealand Dollar | NZD | 0.796 | 0.84 | |
| SG | Singapore Dollar | SGD | 1.037 | 1.136 | |
| AE | United Arab Emirates Dirham | AED | 0.353 | 0.401 | |
| ID | Indonesian Rupiah | IDR | 0.000077 | 0.00009 | |
| IN | Indian Rupee | INR | 0.0139 | 0.01595 | |
| MY | Malaysian Ringgit | MYR | 0.338 | 0.37 | |
| PH | Philippine Peso | PHP | 0.02264 | 0.02539 | |
| TH | Thai Baht | THB | 0.0419 | 0.0458 | |
| TW | New Taiwan Dollar | TWD | 0.0438 | 0.0473 | |
| VN | Vietnamese Dong | VND | 0.00005 | 0.000065 |




